ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | |||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | Стоимость в рублях |
Электротехнические работы | |||
1 | Подтяжка проводов ввода счетчика | шт | 450 |
2 | Перестановка электросчетчика | шт | 350+метраж |
3 | Перестановка розетки, выключателя, автомата, пакетника | шт | 350+метраж |
4 | Подключение оборудования, эл. сварки к электрощиту | шт | 300 |
5 | Определение обрыва электролинии | шт | 400 |
6 | Монтаж и установка люстр, бра и т.п. в зависимости от сложности | шт | от 450 |
7 | Монтаж щита навесного | шт | от 500 |
8 | Монтаж щита встроенного | шт | от 2000 |
9 | Открытая проводка с крепежом на скобу | м.п. | 50 |
10 | Открытая проводка в гофре с крепежом на скобу | м.п. | 120 |
11 | Открытая проводка в пластиковых коробах | м.п. | 120 |
12 | Скрытая проводка (пеноблоки или кирпичные стены) | ||
13 | Штробление | м.п. | 200 |
14 | Монтаж провода | м.п. | 140 |
15 | Заделка провода | м.п. | 60 |
16 | Скрытая проводка (бетонные стены) | ||
17 | Штробление | м.п. | 300 |
18 | Монтаж провода | м.п. | 140 |
19 | Заделка провода | м.п. | 60 |
Электроустановочные работы | |||
21 | Силовое оборудование | ||
22 | Варочная поверхность | шт | 600 |
22 | Духовой шкаф | шт | 300 |
23 | Водогрей | шт | 300 |
23 | Ванна с гидромассажем | шт | 300 |
24 | Душевая кабина | шт | 300 |
24 | Электрофурнитура | ||
25 | Розетка | шт | 150 |
25 | Выключатель | шт | 150 |
26 | Переключатель | шт | 150 |
26 | Осветительное оборудование | ||
27 | Люстра | шт | от 500 |
27 | Светильник потолочный | шт | от 350 |
28 | Бра настенное | шт | от 300 |
28 | Светильник дневного света | шт | 300 |
29 | Светильник с лампой накаливания в подвесной потолок | шт | 120 |
29 | Светильник галогеновый в подвесной потолок | шт | 120 |
30 | Светильник галогеновый 12В в подвесной потолок | шт | 420 |
30 | Замена розетки, включателя | шт | от 300 |
31 | Замена пакетника, автомата штатного | шт | 550 |
31 | Замена авт. Включателя | шт | 350 |
32 | Замена блока "выключатель-розетка" | шт | 450 |
32 | Замена проводов ввода счетчика | шт | 450 |
33 | Замена счетчика от сложности работ | шт | от 800 до 1500 |
33 | Установка дин-рейки | шт | 200 |
34 | Установка оборудования для подключения стиральной машины | шт | 1300 |
34 | Устройство наружной/внутренней проводки | шт | 220 |
35 | Установка счетчика однофазного | шт | 1000 |
35 | Установка счетчика трехфазного | шт | 1300 |
36 | Установка автомата дифференциального однофазного | шт | 600 |
36 | Установка автомата дифференциального трехфазного | шт | 800 |
37 | Установка УЗО трехфазного | шт | 800 |
37 | Установка УЗО однофазного | шт | 400 |
38 | Установка автомата однофазного | шт | 200 |
38 | Установка автомата трехфазного | шт | 600 |
39 | Установка монтажной коробки в пеноблоке | шт | 350 |
39 | Установка монтажной коробки в бетонной стене | шт | 450 |
40 | Установка монтажной коробки в гипрочной стене | шт | 300 |
40 | Установка распределительной коробки в пеноблоке | шт | 700 |
41 | Установка распределительной коробки в бетонной стене | шт | 900 |
41 | Установка распределительной коробки в гипрочной стене | шт | 600 |
42 | |||
42 | Определение обрыва электролинии | 1 час | 400 |
43 | Тестирование неисправностей, нестандартные поломки | 1 час | 600 |
Сантехнические работы | |||
44 | Осмотр и консультация у мастера | шт | 150 |
45 | Вызов мастрера при отказе работ | шт | 150 |
46 | Демонтаж унитаза типа "компакт" (без сохранения) | шт | от 600 |
47 | Демонтаж фартука под ванной | м2 | 250 |
48 | Демонтаж подиума под ванну (монолит) | шт. | 1200 |
49 | Демонтаж поддона | шт. | 400 |
50 | Демонтаж подиума под поддон (монолит) | шт. | 650 |
51 | Демонтаж радиатора без замены стояка | шт. | 450 |
52 | Демонтаж тройник на унитаз | шт. | 850 |
53 | Демонтаж унитаза типа "компакт", биде | шт. | 500 |
54 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 1500 |
55 | Демонтаж кухонной мойки | шт. | от 300 |
56 | Демонтаж мойки с подстольем | шт. | 500 |
57 | Демонтаж "Мойдодыра" | шт. | 400 |
58 | Демонтаж труб из ПВХ | м.п. | 150 |
59 | Демонтаж труб канализационных из чугуна | м.п. | 250 |
60 | Демонтаж труб отопления, водопровода | м.п. | 350 |
61 | Демонтаж труб г\х воды или канализации | м.п. | 200 |
62 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | 900 |
63 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | шт. | 765 |
64 | Демонтаж стояка с полотенцесушителем | шт. | 1000 |
65 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 90 |
66 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 720 |
67 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем с сохранением | шт. | 2100 |
68 | Демонтаж душевой колонки | шт. | 405 |
69 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 150 |
70 | Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
71 | Демонтаж эксцентриков | шт. | 90 |
72 | Демонтаж крана/фильтра/редуктора | шт. | 150 |
73 | Демонтаж чугунной фасонины на стояке | шт. | 1000 |
74 | Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | 500 |
75 | Демонтаж венткоробов (метал, пластик) | м.п. | 90 |
76 | Демонтаж умывальника | шт | от 250 |
77 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 1000 |
78 | Демонтаж смесителя без откл. Стояка | шт | от 200 |
79 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | от 400 |
80 | Монтаж унитаза типа "компакт" | шт | от 1500 |
81 | Монтаж полотенцесушителя | шт | от 1500 |
82 | Установка смывного бочка | шт | от 250 |
83 | Установка элемента (отвод, переход) трубы вентиляции | шт. | 150 |
84 | Установка элемента (отвод, переход) трубы канализации ( до 100 мм) | шт. | 150 |
85 | Установка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) | шт. | 90 |
86 | Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | шт. | 50 |
87 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 30 |
88 | Установка гребенки | шт. | 800 |
89 | Установка кронштейнов | шт. | 180 |
90 | Установка арматуры (регулировка) бочков | к-т. | 450 |
91 | Установка санитарно-технического шкафа | шт. | 2500 |
92 | Установка закольцовки на трубу отопления | шт. | 675 |
93 | Установка люков ревизии | шт. | 500 |
94 | Установка коллектора | шт. | 1550 |
95 | Установка обратного клапана/шарового крана | шт. | 250 |
96 | Установка регулят давления | шт. | 460 |
97 | Установка бойлера | шт. | 1150 |
98 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1350 |
99 | Установка водонагревателя проточного (без прокладки электрокабеля) | шт. | 720 |
100 | Установка расширительного бака | шт. | 900 |
101 | Установка полотенцесушителя на штатное место | шт. | 1800 |
102 | Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | шт. | 4100 |
103 | Установка радиатора отопления без замены стояка | шт. | 1450 |
104 | Установка терморегулятора | шт. | 225 |
105 | Установка счетчика воды | шт. | 700 |
106 | Установка сливного трапа | шт. | 225 |
107 | Установка раковины/тюльпана | шт. | от 700 |
108… Продолжение » |
© SPbGAZ |
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz